在丈夫面前被侵犯-国产95在线 | 亚洲-久久久久国色av免费观看-大肥波bbwwhbbww

歡迎來到揚州龍川控股水務建設有限公司。
24小時服務熱線:0514-86622222

公告公示

Announcement

公告公示

網上營業(yè)廳

2013年7月江都區(qū)城市供水出廠水水質公示

2013-08-08 10:37來源:閱讀:

江都區(qū)城市供水出廠水水質公示
 2013 年 7 月   
編號 項      目 一水廠 二水廠 飲 用 水 備     注
平均值 合格率% 平均值 合格率% 國家標準限值
1 色度 < 5 100 <5 100 15度  
2 渾濁度 0.92 100 0.31 100 1NTU
3 臭和味 100 100
4 肉眼可見物 100 100
5 pH 7.7 100 7.6 100 6.5~8.5
6 總硬度(以CaaCO3計) 127 100 126 100 450mg/L
7 溶解性總固體 299 100 292 100 1000 mg/L
8 揮發(fā)酚(以苯酚計) < 0.002 100 < 0.002 100 0.002 mg/L
9 陰離子合成洗滌劑 < 0.10 100 < 0.10 100 0.3 mg/L
10 硫酸鹽 43.5 100 40.8 100 250 mg/L
11 氯化物 44.9 100 37.4 100 250mg/L
12 氟化物 0.54 100 0.50 100 1.0 mg/L
13 氰化物 < 0.002 100 < 0.002 100 0.05 mg/L
14 硝酸鹽(以N計) 0.93 100 1.28 100 10 mg/L
15 總堿度 92 100 85 100  
16 0.038 100 0.039 100 0.2mg/L
17 0.12 100 < 0.01 100 0.3mg/L
18 0.01 100 0.01 100 0.1 mg/L
19 0.01 100 0.01 100 1.0mg/L
20 < 0.01 100 < 0.01 100 1.0mg/L
21 0.0043 100 0.0030 100 0.01mg/L
22 < 0.0010 100 < 0.0010 100 0.01 mg/L
23 < 0.00010 100 < 0.00010 100 0.001 mg/L
24 < 0.005 100 < 0.0005 100 0.005 mg/L
25 鉻(六價) 0.005 100 < 0.004 100 0.05 mg/L
26 < 0.0010 100 < 0.0010 100 0.01 mg/L
27 氨氮 0.09 100 < 0.02 100 0.5 mg/L
28 亞硝酸鹽氮 < 0.001 100 < 0.001 100 1mg/L
29 耗氧量(CODMn,以O2計) 2.5 100 2.4 100 3,水源限制,原水耗氧量>6mg/L時為5
30 余氯 0.33 100 0.35 100 4,不小于0.3
31 菌落總數(shù) < 1 100 < 1 100 100CFU/mL
32 總大腸菌數(shù) 未檢出 100 未檢出 100 不得檢出
33 耐熱大腸菌群 未檢出 100 未檢出 100 不得檢出
34 大腸埃希氏菌 未檢出 100 未檢出 100 不得檢出
35 四氯化碳 < 0.0010 100 < 0.0010 100 0.002 mg/L
36 三氯甲烷
0.0243
100
0.0266
100
0.06 mg/L
37 總α放射性 0.01 100 0.01 100 0.5Bq/L
38 總β放射性 0.05 100 0.09 100 1.0Bq/L

 

版權所有:揚州龍川控股水務建設有限公司
主站蜘蛛池模板: 永宁县| 广宗县| 嘉兴市| 陇西县| 浏阳市| 汝阳县| 甘肃省| 鄢陵县| 德庆县| 汉阴县| 越西县| 喀喇| 泰和县| 湖南省| 扶风县| 齐河县| 长寿区| 和平县| 金门县| 北辰区| 禄丰县| 彝良县| 清远市| 油尖旺区| 手游| 两当县| 建平县| 青神县| 土默特左旗| 东乌珠穆沁旗| 襄汾县| 会同县| 隆子县| 门源| 湖口县| 岚皋县| 吉木萨尔县| 张家界市| 蓬安县| 永泰县| 萨嘎县|